-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1deb5ubuntu1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 192.168.0.100:3307
-- Generation Time: Aug 24, 2024 at 07:24 AM
-- Server version: 8.0.39-0ubuntu0.22.04.1
-- PHP Version: 8.3.10

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `com_uklix_api`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_api_endpoint_auth`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 06:23 AM
-- Last update: Aug 23, 2024 at 06:23 AM
--

CREATE TABLE `te_api_endpoint_auth` (
  `aepu_id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `aepu_role_id` tinyint UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `aepu_username` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `aepu_email` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `aepu_identify` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `aepu_jwt_access_token` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci,
  `aepu_jwt_refresh_token` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci,
  `aepu_suspended` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'null: no | date_time: yes last action at	',
  `aepu_created` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `aepu_updated` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'null: no | date_time: yes  last action at',
  `aepu_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'null: no | date_time: yes  last action at'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='api end point access authentication';

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_api_endpoint_auth`:
--

--
-- Dumping data for table `te_api_endpoint_auth`
--

INSERT INTO `te_api_endpoint_auth` (`aepu_id`, `aepu_role_id`, `aepu_username`, `aepu_email`, `aepu_identify`, `aepu_jwt_access_token`, `aepu_jwt_refresh_token`, `aepu_suspended`, `aepu_created`, `aepu_updated`, `aepu_deleted`) VALUES
(1, 1, 'admin', 'info@thatsend.com', 'JGFyZ29uMmlkJHY9MTkkbT00MDk2LHQ9MyxwPTEkWSswNTk2LzhFc2RreE5CSWFLSWpFdyR5UHFQWS9RTHdBam9ES2xubFJ4dlFSNVM1bjdyWTNXOERRdGhqaUtOOEgw', 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJNUT09IiwidXNlcm5hbWUiOiJhZG1pbiIsImVtYWlsIjoiaW5mb0B0aGF0c2VuZC5jb20iLCJyb2xlIjoxLCJ0eXBlIjoiYWNjZXNzX3Rva2VuIiwiaWF0IjoxNzI0Mzk0MTE4LCJleHAiOjE3MjQ0ODA1MTgsImF1ZCI6IkFwcGxpY2F0aW9uIiwiaXNzIjoiVEhBVFNFTkQifQ.I5XWuAOFhLKqm7zPdSlMRXlVK5sZGnhcQUF_zgcmEsY', 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJNUT09IiwidXNlcm5hbWUiOiJhZG1pbiIsImVtYWlsIjoiaW5mb0B0aGF0c2VuZC5jb20iLCJyb2xlIjoxLCJ0eXBlIjoicmVmcmVzaF90b2tlbiIsImlhdCI6MTcyNDM5NDExOCwiZXhwIjoxNzI0OTk4OTE4LCJhdWQiOiJBcHBsaWNhdGlvbiIsImlzcyI6IlRIQVRTRU5EIn0.tuUI64jZoNYB1dFXFRmOYfV9qqC6g9rJb0zJy0C49LM', NULL, '2024-07-31 18:44:35', '2024-08-23 11:21:58', NULL),
(2, 0, 'ios-app', 'info@enterprise.app', '123', '', '', NULL, '2024-07-31 18:44:35', '2024-08-05 19:38:41', NULL),
(3, 0, 'android-app', 'info@enterprise.app', '123', '', '', NULL, '2024-07-31 18:44:48', '2024-08-05 19:38:41', NULL),
(4, 0, 'web-app', 'info@enterprise.app', '123', '', '', NULL, '2024-07-31 18:44:56', '2024-08-05 19:38:41', NULL),
(5, 0, 'desktop-app', 'info@enterprise.app', '123', '', '', NULL, '2024-07-31 18:45:05', '2024-08-05 19:38:41', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_authorisation`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 06:23 AM
-- Last update: Aug 23, 2024 at 06:23 AM
--

CREATE TABLE `te_authorisation` (
  `ar_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `ar_role_title` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `ar_privileges` mediumtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci,
  `ar_created` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `ar_updated` datetime DEFAULT NULL,
  `ar_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time: yes | null: no'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_authorisation`:
--

--
-- Dumping data for table `te_authorisation`
--

INSERT INTO `te_authorisation` (`ar_id`, `ar_role_title`, `ar_privileges`, `ar_created`, `ar_updated`, `ar_deleted`) VALUES
(1, 'Anonymous', NULL, '2024-08-14 15:59:14', NULL, NULL),
(2, 'Robot', NULL, '2024-08-14 16:29:08', NULL, NULL),
(3, 'Technical Team', NULL, '2024-08-14 15:56:20', NULL, NULL),
(4, 'Super Admin', NULL, '2024-08-14 15:56:20', NULL, NULL),
(5, 'Admin', NULL, '2024-08-14 15:57:25', NULL, NULL),
(6, 'Advanced User', NULL, '2024-08-14 15:58:13', NULL, NULL),
(7, 'User', NULL, '2024-08-14 15:58:13', NULL, NULL),
(8, 'Director', NULL, '2024-08-14 16:37:36', NULL, NULL),
(9, 'Executive', NULL, '2024-08-14 16:37:36', NULL, NULL),
(10, 'Manager', NULL, '2024-08-14 16:38:12', NULL, NULL),
(11, 'Employee', NULL, '2024-08-14 16:38:12', NULL, NULL),
(12, 'Freelancer', NULL, '2024-08-14 16:41:22', NULL, NULL),
(13, 'Contractor', NULL, '2024-08-14 16:41:22', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_business_nature`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 01:23 PM
--

CREATE TABLE `te_b_business_nature` (
  `bnature_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `bnature_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `bnature_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `bnature_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time => Yes | null => No'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_business_nature`:
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_bussiness_type`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 02:04 PM
--

CREATE TABLE `te_b_bussiness_type` (
  `bt_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `bt_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `bt_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `bt_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time => Yes | null => No'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_bussiness_type`:
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_economic_sector`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 02:03 PM
--

CREATE TABLE `te_b_economic_sector` (
  `economic_id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `economic_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `economic_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `economic_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time => Yes | null => No	'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_economic_sector`:
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_education`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 01:50 PM
--

CREATE TABLE `te_b_education` (
  `edu_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `edu_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `edu_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `edu_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT '	date-time => Yes | null => No	'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_education`:
--

--
-- Dumping data for table `te_b_education`
--

INSERT INTO `te_b_education` (`edu_id`, `edu_title`, `edu_desc`, `edu_deleted`) VALUES
(1, 'General high school diploma', NULL, NULL),
(2, 'Technical high school diploma', NULL, NULL),
(3, '1 to 3 years of community college diploma', NULL, NULL),
(4, 'Four years bachelor’s degree from an accredited institution', NULL, NULL),
(5, 'Master’s degree from an accredited institution', NULL, NULL),
(6, 'PhD /DSc', NULL, NULL),
(7, 'MD/MS', NULL, NULL),
(8, 'DMD', NULL, NULL),
(9, 'Other specialized qualification', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_field_of_study`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 01:51 PM
--

CREATE TABLE `te_b_field_of_study` (
  `fieldstd_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `fieldstd_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `fieldstd_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `fieldstd_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time => Yes | null => No	'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_field_of_study`:
--

--
-- Dumping data for table `te_b_field_of_study`
--

INSERT INTO `te_b_field_of_study` (`fieldstd_id`, `fieldstd_title`, `fieldstd_desc`, `fieldstd_deleted`) VALUES
(1, 'Arts and Humanities', NULL, NULL),
(2, 'Exact Sciences', NULL, NULL),
(3, 'English Language/Literature', NULL, NULL),
(4, 'Foreign Languages/Literature', NULL, NULL),
(5, 'Mathematics', NULL, NULL),
(6, 'Engineering and Technology', NULL, NULL),
(7, 'Business', NULL, NULL),
(8, 'Law', NULL, NULL),
(9, 'Pre-Med/ Health/Nursing', NULL, NULL),
(10, 'Medicine', NULL, NULL),
(11, 'Finance', NULL, NULL),
(12, 'Economics', NULL, NULL),
(13, 'Other specialized qualification', NULL, NULL),
(14, 'Not a Postgraduate', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_job`
--
-- Creation: Aug 24, 2024 at 03:46 AM
--

CREATE TABLE `te_b_job` (
  `job_id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `job_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `job_applicant_curr_location` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>United States|2=>Outside of United States',
  `job_wauthostatus_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_work_authorization_status=>wauthostatus_id)',
  `job_state_id` int UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Fk(_te_geo_state=>state_id)',
  `job_zipcode` varchar(16) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `job_work_area` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>Onsite only|2=>Remote only|3=>Hybrid',
  `job_work_time` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>Full Time|2=>Part Time|3=>Temporary|4=>Permanent',
  `job_send_msg_to_applicant` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>Yes|2=>No',
  `job_edu_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(te_b_education=>edu_id)',
  `job_fieldstd_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(te_b_field_of_study=>fieldstd_id)',
  `job_institution` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>High School/ Technical School/ Community College in the US|2=>Accredited US College/University\r\n3=>School or University Abroad',
  `job_postgradu_fieldstd_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_field_of_study=> fieldstd_id)',
  `job_postgradu_institution` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>Accredited College/University in the US\r\n2=>Institute/University Outside of the US',
  `job_work_experience` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '0=>No Work experience',
  `job_position_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_position=>position_id)',
  `job_salary` tinyint UNSIGNED NOT NULL,
  `job_economic_id` int UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_economic_sector=>economic_id)',
  `job_bt_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_business_type=>bt_id)',
  `job_bnature_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_business_nature=>bnature_id)',
  `job_jobnature_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_job_nature=>jobnature_id)',
  `job_created` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `job_updated` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `job_deleted` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_job`:
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_job_category`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 01:29 PM
--

CREATE TABLE `te_b_job_category` (
  `jobcat_id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `jobcat_jobnature_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_job_nature=>jobnature_id)',
  `jobcat_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `jobcat_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `jobcat_deleted` int NOT NULL COMMENT 'date-time => Yes | null => No	'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_job_category`:
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_job_nature`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 02:20 PM
--

CREATE TABLE `te_b_job_nature` (
  `jobnature_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `jobnature_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `jobnature_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `jobnature_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time => Yes | null => No	'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_job_nature`:
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_position`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 02:01 PM
-- Last update: Aug 23, 2024 at 12:36 PM
--

CREATE TABLE `te_b_position` (
  `position_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `position_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `position_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `position_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time => Yes | null => No	'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_position`:
--

--
-- Dumping data for table `te_b_position`
--

INSERT INTO `te_b_position` (`position_id`, `position_title`, `position_desc`, `position_deleted`) VALUES
(1, 'Intern /Coop position', NULL, NULL),
(2, 'Entry level staff', NULL, NULL),
(3, 'Senior staff member', NULL, NULL),
(4, 'Team Leader', NULL, NULL),
(5, 'Supervisor/Manager', NULL, NULL),
(6, 'Academic - post-doctoral researcher', NULL, NULL),
(7, 'Academic – Tenure track faculty position', NULL, NULL),
(8, 'Director/ Senior Directo', NULL, NULL),
(9, 'Vice President/ Senior Vice President', NULL, NULL),
(10, 'C Level executive', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_resume`
--
-- Creation: Aug 24, 2024 at 03:52 AM
--

CREATE TABLE `te_b_resume` (
  `resume_id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `resume_title` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `resume_applicant_curr_location` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>United States|2=>Outside of United States',
  `resume_wauthostatus_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_work_authorization_status=>wauthostatus_id)',
  `resume_state_id` int UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Fk(_te_geo_state=>state_id)',
  `resume_relocate_to_another_state` tinyint NOT NULL COMMENT '1=>Yes|2=>No',
  `resume_distance` tinyint NOT NULL COMMENT '1=>25 Miles|2=>40 Miles|3=>60 Miles|4=>80 Miles|100 Miles',
  `resume_work_area` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>Onsite only|2=>Remote only|3=>Hybrid',
  `resume_work_time` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>Full Time|2=>Part Time|3=>Temporary|4=>Permanent',
  `resume_send_msg_to_employer` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>Yes|2=>No',
  `resume_edu_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(te_b_education=>edu_id)',
  `resume_fieldstd_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(te_b_field_of_study=>fieldstd_id)',
  `resume_institution` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>High School/ Technical School/ Community College in the US|2=>Accredited US College/University\r\n3=>School or University Abroad',
  `resume_postgradu_fieldstd_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_field_of_study=> fieldstd_id)',
  `resume_postgradu_institution` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '1=>Accredited College/University in the US\r\n2=>Institute/University Outside of the US',
  `resume_work_experience` tinyint UNSIGNED NOT NULL COMMENT '0=>No Work experience',
  `resume_position_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_position=>position_id)',
  `resume_salary` tinyint UNSIGNED NOT NULL,
  `resume_economic_id` int UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_economic_sector=>economic_id)',
  `resume_bt_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_business_type=>bt_id)',
  `resume_bnature_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_business_nature=>bnature_id)',
  `resume_jobnature_id` smallint UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_job_nature=>jobnature_id)',
  `resume_jobcat_id` int UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_job_category=>jobcat_id)',
  `resume_created` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `resume_updated` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `resume_deleted` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_resume`:
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_b_work_authorization_status`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 11:08 AM
-- Last update: Aug 23, 2024 at 10:55 AM
--

CREATE TABLE `te_b_work_authorization_status` (
  `wauthostatus_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `wauthostatus_title` varchar(128) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `wauthostatus_desc` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `wauthostatus_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT '	date-time => Yes | null => No	'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_b_work_authorization_status`:
--

--
-- Dumping data for table `te_b_work_authorization_status`
--

INSERT INTO `te_b_work_authorization_status` (`wauthostatus_id`, `wauthostatus_title`, `wauthostatus_desc`, `wauthostatus_deleted`) VALUES
(1, 'US Citizen', NULL, NULL),
(2, 'Permanent Resident Alien', NULL, NULL),
(3, 'Holder of valid EAD – Do not need sponsorship', NULL, NULL),
(4, 'Holder of valid international student OPT – Do not need sponsorship', NULL, NULL),
(5, 'Holder of valid work visa – Do not need sponsorship', NULL, NULL),
(6, 'Holder of valid work visa – Need sponsorship/Transfer', NULL, NULL),
(7, 'Need visa sponsorship', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_device`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 06:23 AM
-- Last update: Aug 23, 2024 at 06:23 AM
--

CREATE TABLE `te_device` (
  `device_id` smallint UNSIGNED NOT NULL,
  `device_user_agent` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT 'RAW string of device which is sent from client side this is the main source to identify device',
  `device_name` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT 'Will be generated or will be set by humman',
  `device_os` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT 'OS platform - MAC, WIN, LINUX, IOS, ANDROID, WINDOWS MOBILE. (Will be sent from client side by valid process)',
  `device_interface` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT 'Mobile APP, Desktop APP, Google Chrome, FireFox, Safari, Opera... etc Browsers (Will be sent from client side by valid process)',
  `device_approved` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time => Yes | null => No',
  `device_created` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `device_updated` datetime DEFAULT NULL,
  `device_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time: yes | null: no'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='New data will be added dynamically from end user request - data auto grow';

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_device`:
--

--
-- Dumping data for table `te_device`
--

INSERT INTO `te_device` (`device_id`, `device_user_agent`, `device_name`, `device_os`, `device_interface`, `device_approved`, `device_created`, `device_updated`, `device_deleted`) VALUES
(1, 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36', 'apple macintosh', 'mac os 10.15.7', 'chrome', NULL, '2024-08-15 17:21:43', NULL, NULL),
(2, 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0', 'apple macintosh', 'mac os 10.15.7', 'edge', NULL, '2024-08-16 07:20:00', NULL, NULL),
(3, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0', 'desktop', 'windows 10', 'firefox', NULL, '2024-08-17 09:12:37', NULL, NULL),
(4, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36', 'desktop', 'windows 10', 'chrome', NULL, '2024-08-17 10:51:07', NULL, NULL),
(5, 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36', 'desktop', 'linux x86_64', 'chrome', NULL, '2024-08-17 17:48:50', NULL, NULL),
(6, 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0', 'apple macintosh', 'mac os 10.15', 'firefox', NULL, '2024-08-17 19:10:24', NULL, NULL),
(7, 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15', 'apple macintosh', 'mac os 10.15.7', 'safari', NULL, '2024-08-19 12:43:19', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `te_geo_city`
--
-- Creation: Aug 23, 2024 at 06:23 AM
--

CREATE TABLE `te_geo_city` (
  `city_id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `city_state_id` int UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK(_geo_state => state_id)',
  `city_name` varchar(32) NOT NULL,
  `city_region` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `city_lowzip` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `city_highzip` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `city_latitude` double(18,15) NOT NULL DEFAULT '0.000000000000000',
  `city_longitude` double(18,15) NOT NULL DEFAULT '0.000000000000000',
  `city_deleted` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'date-time => yes | null => no'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COMMENT='Geography City' ROW_FORMAT=COMPACT;

--
-- RELATIONSHIPS FOR TABLE `te_geo_city`:
--

--
-- Dumping data for table `te_geo_city`
--

INSERT INTO `te_geo_city` (`city_id`, `city_state_id`, `city_name`, `city_region`, `city_lowzip`, `city_highzip`, `city_latitude`, `city_longitude`, `city_deleted`) VALUES
(16381, 1, 'New York', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16382, 2, 'Los Angeles', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16383, 3, 'Chicago', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16384, 4, 'Miami', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16385, 5, 'Houston', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16386, 5, 'Dallas', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16387, 6, 'Philadelphia', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16388, 7, 'Atlanta', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16389, 8, 'Washington', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16390, 9, 'Boston', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16391, 10, 'Phoenix', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16392, 11, 'Detroit', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16393, 12, 'Seattle', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16394, 2, 'San Francisco', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16395, 2, 'San Diego', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16396, 13, 'Minneapolis', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16397, 4, 'Tampa', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16398, 1, 'Brooklyn', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16399, 14, 'Denver', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16400, 1, 'Queens', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16401, 2, 'Riverside', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16402, 15, 'Las Vegas', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16403, 16, 'Baltimore', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16404, 17, 'St. Louis', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16405, 18, 'Portland', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16406, 5, 'San Antonio', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16407, 2, 'Sacramento', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
(16408, 5, 'Austin', NULL, NULL, NULL, 0.000000000000000, 0.000000000000000, NULL),
